0102030405
Actuadores eléctricos de modulación inteligente en serie: soluciones de alto par de proveedores y fábricas de China.
| Modelo | Voltaje | Esfuerzo de torsión | Fuerza | Tiempo | Alambrado | Comentario | Señal de fallo | Fotografía física |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR-01T | 12 V CC | 10 Nm | 12W | 5s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 24V | ||||||||
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-02T | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 24V | 20 Nm | 10s | ||||||
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-05T | 12 V CC | 50 Nm | 25W | 12 segundos | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 24V | ||||||||
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-08T | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 24V | ||||||||
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-11T | 12 V CC | 110 Nm | 100W | 10s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 24V | ||||||||
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCR-20T | CA/CC 24V | 200 Nm | 50W | 25s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCR-40T | CA/CC 24V | 400 Nm | 80W | 25s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCN-100T | CA/CC 24V | 1000 Nm | 200 W | 25s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 95-265 V | ||||||||
| TCN-200T | CA/CC 24V | 2000 Nm | 300W | 25s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Tipo A |
|
| CA/CC 95-265 V |
¿ Preguntas frecuentes
Q ¿Qué opciones de voltaje están disponibles para los actuadores de la serie TCR/TCN?
Los actuadores de la serie TCR/TCN están disponibles en tres opciones de voltaje: CC 12 V, CA/CC 24 V y CA/CC 95-265 V. Los modelos de mayor par (TCR-20T, TCR-40T, TCN-100T, TCN-200T) solo están disponibles en CA/CC 24 V y CA/CC 95-265 V.
Q ¿Cuál es el rango de par motor que abarca la serie TCR/TCN?
Esta serie abarca un amplio rango de par, desde 10 Nm (TCR-01T) hasta 2000 Nm (TCN-200T), lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones de control de válvulas industriales, desde pequeñas válvulas de mariposa hasta grandes compuertas industriales y válvulas de bola.
Q ¿Qué tipos de señales se admiten para el cableado y la retroalimentación?
Todos los modelos de la serie TCR/TCN admiten los mismos tipos de señales de control y retroalimentación estándar: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V y 2-10 V. Esto garantiza una amplia compatibilidad con PLC, DCS y otros sistemas de control industrial.
Q ¿Qué significa la señal de fallo de "Tipo A"?
La señal de fallo de tipo "A" indica la configuración de salida de fallo estándar utilizada en todos los modelos TCR/TCN. Este tipo de salida de señal de fallo permite al sistema de control conectado detectar fallos en los actuadores o condiciones anómalas en tiempo real, lo que posibilita un mantenimiento oportuno y la protección del sistema.
Q ¿Cuánto tiempo tardan estos actuadores en abrirse o cerrarse por completo?
El tiempo de funcionamiento varía según el modelo. El TCR-01T tiene el tiempo de carrera más rápido, de 5 segundos, mientras que los modelos de gama media (TCR/TCN-02T a TCR/TCN-11T) oscilan entre 10 y 15 segundos. Los modelos de mayor par (TCR-20T, TCR-40T, TCN-100T, TCN-200T) funcionan todos a 25 segundos por carrera completa.
Q ¿Qué modelo se recomienda para aplicaciones de tuberías industriales de gran tamaño que requieren un par motor elevado?
Para grandes tuberías industriales que requieren un alto par motor, se recomiendan los modelos TCN-100T (1000 Nm, 200 W) y TCN-200T (2000 Nm, 300 W). Ambos modelos admiten alimentación CA/CC de 24 V y CA/CC de 95-265 V, con compatibilidad total con señales analógicas para un control proporcional preciso.















